銅陵三中2014年4月份班主任工作量化考核(高一年級(jí)) | ||||||||||||||||||||
考核處室 | 政教處(60分) | 教務(wù)處(20分) | 團(tuán)委(20分) | 保衛(wèi)科 (15分) |
總務(wù)處 (15分) |
匯總 | 量化結(jié)果 | |||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 衛(wèi)生(20分) | 儀容 儀表 |
班級(jí)常規(guī)(10分) | 班主任常規(guī)(10分) | 廣播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
團(tuán)委工作及活動(dòng) | 升旗儀式 | 黨校及推優(yōu)入黨 | 安全 法紀(jì) |
財(cái)產(chǎn) 管理 | ||||||||
非評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(扣分制評(píng)分) | 評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(加分) | 扣分制評(píng)分 | ||||||||||||||||||
教室衛(wèi)生6分) | 教師檢查(14分) | 20分 | 學(xué)生 遲到0.2/人 |
主題班會(huì)(未交扣1分) | 愛(ài)教讀書(shū)征文 | 承擔(dān)校內(nèi)檢查缺勤 | 清明節(jié)黑板報(bào) | 班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||
班 級(jí) | 班主任 | |||||||||||||||||||
101 | 柏永紅 | 5.96 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 9.50 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.76 | 良好 |
102 | 陳蕾蕾 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.40 | 2.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.55 | 良好 |
103 | 何 昊 | 5.94 | 13.70 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 8.20 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.54 | 良好 |
104 | 查 旸 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 8.50 | 4.60 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.69 | 良好 |
105 | 劉 強(qiáng) | 5.95 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 7.20 | 4.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 116.95 | 良好 |
106 | 何書(shū)文 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 7.20 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 117.22 | 良好 |
107 | 王四院 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 7.20 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.57 | 良好 |
108 | 陳應(yīng)德 | 5.98 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.80 | 0.00 | 7.10 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 112.88 | 良好 |
109 | 陳 軍 | 5.94 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 7.50 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.44 | 良好 |
110 | 丁學(xué)智 | 5.96 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 8.10 | 3.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 115.31 | 良好 |
111 | 周 翔 | 5.93 | 13.70 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 8.20 | 4.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.48 | 優(yōu)秀 |
112 | 吳志來(lái) | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 7.00 | 4.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.65 | 優(yōu)秀 |
113 | 吳鵬舉 | 5.91 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 7.30 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 114.96 | 良好 |
114 | 楊小全 | 5.92 | 13.40 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.35 | 0.00 | 7.00 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 112.87 | 良好 |
115 | 王 韜 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 114.19 | 良好 |
116 | 劉伍兵 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 8.50 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 114.83 | 良好 |
117 | 柯行余 | 5.89 | 13.80 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 8.40 | 2.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.04 | 良好 |
118 | 褚 軍 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 120.16 | 良好 |
119 | 楊春生 | 5.97 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 9.20 | 4.40 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 120.27 | 優(yōu)秀 |
說(shuō)明:實(shí)驗(yàn)班限評(píng)一名優(yōu)秀 |
|
銅陵三中2014年4月份班主任工作量化考核(高二年級(jí)) | |||||||||||||||||||
考核處室 | 政教處(60分) | 教務(wù)處(20分) | 團(tuán)委(20分) | 保衛(wèi)科(15分) | 總務(wù)處(15分) | 匯總 | 量化結(jié)果 | ||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 衛(wèi)生(20分) | 儀容 儀表 |
班級(jí)常規(guī)(10分) | 班主任常規(guī)(10分) | 廣播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
團(tuán)委工作及活動(dòng) | 升旗儀式 | 黨校及推優(yōu)入黨 | 安全 法紀(jì) |
財(cái)產(chǎn) 管理 | |||||||
非評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分) (扣分制評(píng)分) |
評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(加分) | 扣分制評(píng)分 | |||||||||||||||||
學(xué)生檢查(6分) | 教師檢查(14分) | 20分 | 愛(ài)教讀書(shū)征文 | 主題班會(huì)(未交扣1分) | 承擔(dān)校內(nèi)檢查缺勤 | 清明節(jié)黑板報(bào) | 班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||
班 級(jí) | 班主任 | ||||||||||||||||||
201 | 方 進(jìn) | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 123.94 | 優(yōu)秀 |
202 | 姜貴紅 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 10.00 | 4.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 121.64 | 良好 |
203 | 王龍鳳 | 5.95 | 13.50 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 8.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 115.85 | 良好 |
204 | 朱海波 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.77 | 良好 |
205 | 劉林溪 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.70 | 0.00 | 8.00 | 3.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 115.55 | 良好 |
206 | 楊 奇 | 5.99 | 13.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.20 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.49 | 良好 |
207 | 張 潔 | 5.93 | 13.50 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 7.40 | 2.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.43 | 良好 |
208 | 胡春林 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.67 | 良好 |
209 | 張 勇 | 5.97 | 13.50 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.07 | 良好 |
210 | 徐華峰 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 125.79 | 優(yōu)秀 |
211 | 程飛翔 | 5.95 | 13.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 8.00 | 4.70 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 118.80 | 良好 |
212 | 譚榮榮 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 8.00 | 4.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.66 | 良好 |
213 | 肖 青 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.40 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.17 | 良好 |
214 | 何艷麗 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 8.60 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 117.30 | 良好 |
215 | 曹 偉 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.20 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.44 | 良好 |
216 | 伍 光 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 7.00 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 113.30 | 良好 |
217 | 張生根 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.20 | 4.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 121.59 | 優(yōu)秀 |
218 | 張明軍 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 10.00 | 3.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.67 | 良好 |
219 | 汪紅英 | 5.98 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.08 | 良好 |
實(shí)驗(yàn)班限評(píng)一名優(yōu)秀
銅陵三中2014年4月份班主任工作量化考核(高三年級(jí)) | ||||||||||||||||||
考核處室 | 政教處(60分) | 教務(wù)處(20分) | 團(tuán)委(20分) | 保衛(wèi)科(15分) | 總務(wù)處 (15分) |
匯總 | 量化 結(jié)果 | |||||||||||
考核項(xiàng)目 | 衛(wèi)生(20分) | 儀容 儀表 |
班級(jí)常規(guī)(10分) | 班主任常規(guī)(10分) | 廣播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
團(tuán)委工作及活動(dòng) | 升旗儀式 | 黨校及推優(yōu)入黨 | 安全 法紀(jì) |
財(cái)產(chǎn) 管理 | ||||||
非評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(扣分制評(píng)分) | 評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(加分) | 扣分制評(píng)分 | ||||||||||||||||
學(xué)生檢查(6分) | 教師檢查(14分) | 20分 | 學(xué)生 遲到0.2/人 |
未帶 校園卡0.2/人 |
班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | |||||
班 級(jí) | 班主任 | |||||||||||||||||
高三理1 | 胡 晨 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 3.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.06 | 良好 |
高三理2 | 徐 雄 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.13 | 優(yōu)秀 |
高三英1 | 胡國(guó)平 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 2.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.95 | 良好 |
高三英2 | 余學(xué)文 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.11 | 良好 |
301 | 邢俊芝 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 3.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.54 | 良好 |
302 | 施志新 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.13 | 良好 |
303 | 黃擁軍 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.04 | 良好 |
304 | 汪雯雯 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.98 | 優(yōu)秀 |
305 | 汪銅生 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 118.93 | 優(yōu)秀 |
306 | 任仕民 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 3.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.61 | 良好 |
307 | 喬紅勝 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.13 | 良好 |
308 | 汪春生 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.51 | 良好 |
309 | 張 萍 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 2.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.24 | 良好 |
310 | 梅 旭 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.40 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.28 | 良好 |
311 | 潘鳴皋 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.88 | 良好 |
312 | 孫先進(jìn) | 5.84 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 116.84 | 良好 |
313 | 吳良富 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 2.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.49 | 良好 |
中澳301 | 王 勇 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.09 | 良好 |
中澳302 | 項(xiàng)新宇 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 2.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 115.33 | 良好 |
說(shuō)明:實(shí)驗(yàn)班限評(píng)一名優(yōu)秀 |