• <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    <strong id="4sjou"><form id="4sjou"></form></strong>
    <meter id="4sjou"><dfn id="4sjou"></dfn></meter>
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    您當(dāng)前所在的位置是:首頁(yè) > 德育之窗 > 班主任工作
    銅陵市三中2013-2014學(xué)年第二學(xué)期3月班主任工作量化考核結(jié)果
    字體【 】  編輯日期:2014/4/21    編輯:凌興民    閱讀次數(shù):次    [ 關(guān) 閉 ]
    銅陵三中2014年3月份班主任工作量化考核(高一年級(jí))
    考核處室       政教處(60分)   教務(wù)處(20分) 團(tuán)委(20分) 保衛(wèi)科
    (15分)
    總務(wù)處
    (15分)
    匯總 量化結(jié)果
    考核項(xiàng)目 衛(wèi)生(20分) 儀容
    儀表  
    班級(jí)常規(guī)(10分) 班主任常規(guī)(10分) 廣播操 眼保操 重要
    工作
    團(tuán)委工作及活動(dòng) 升旗儀式 黨校及推優(yōu)入黨 安全
    法紀(jì)
    財(cái)產(chǎn)
    管理
    非評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(扣分制評(píng)分) 評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(加分) 扣分制評(píng)分
    教室衛(wèi)生6分) 教師檢查(14分) 20分 學(xué)生
    遲到0.2/人
    科技創(chuàng)新(未交扣1分) 班級(jí)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)值日缺勤 承擔(dān)校內(nèi)檢查缺勤 演講比賽 班主任考勤0.2分/次 15 5分 0分 10 5 5 15 15
    班 級(jí) 班主任
    101 柏永紅 5.96 13.40 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.66 良好
    102 陳蕾蕾 5.94 13.90 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.70 3.30 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.84 良好
    103   5.91 12.90 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.81 良好
    104   5.59 13.90 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 4.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.39 良好
    105   強(qiáng) 5.89 12.10 20.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.40 4.40 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 113.79 良好
    106 何書(shū)文 5.95 13.80 20.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 7.40 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 12.00 15.00 113.65 良好
    107 王四院 5.92 12.20 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 4.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.02 良好
    108 陳應(yīng)德 5.91 13.50 20.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 8.40 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 115.31 良好
    109   5.91 13.90 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 2.80 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.01 良好
    110 丁學(xué)智 5.96 13.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 4.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.16 優(yōu)秀
    111   5.96 13.10 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.16 優(yōu)秀
    112 吳志來(lái) 5.91 12.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 3.80 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.21 良好
    113 吳鵬舉 5.89 13.20 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 2.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 115.69 良好
    114 楊小全 5.93 12.50 20.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 8.00 2.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 112.93 良好
    115   5.84 13.20 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.44 良好
    116 劉伍兵 5.83 13.80 20.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 8.90 3.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 116.53 良好
    117 柯行余 5.90 13.80 20.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.60 4.00 0.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 117.30 良好
    118   5.96 13.60 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 3.90 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 121.66 優(yōu)秀
    119 楊春生 5.96 13.80 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 3.80 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 121.16 良好
    說(shuō)明:實(shí)驗(yàn)班限評(píng)一名優(yōu)秀

     

    銅陵三中2014年3月份班主任工作量化考核(高二年級(jí))
    考核處室       政教處(60分)   教務(wù)處(20分) 團(tuán)委(20分) 保衛(wèi)科(15分) 總務(wù)處(15分) 匯總 量化結(jié)果
    考核項(xiàng)目 衛(wèi)生(20分) 儀容
    儀表  
    班級(jí)常規(guī)(10分) 班主任常規(guī)(10分) 廣播操 眼保操 重要
    工作
    團(tuán)委工作及活動(dòng) 升旗儀式 黨校及推優(yōu)入黨 安全
    法紀(jì)
    財(cái)產(chǎn)
    管理
    非評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)
    (扣分制評(píng)分)
    評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(加分) 扣分制評(píng)分
    學(xué)生檢查(6分) 教師檢查(14分) 20分 學(xué)生
    遲到0.2/人
    科技創(chuàng)新(未交扣1分) 承擔(dān)校內(nèi)檢查缺勤 演講比賽 班主任考勤0.2分/次 15 5分 0分 10 5 5 15 15
    班 級(jí) 班主任
    201   進(jìn) 5.95 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 122.45 良好
    202 姜貴紅 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.80 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 122.76 優(yōu)秀
    203 王龍鳳 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 3.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.70 良好
    204 朱海波 5.98 14.00 20.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 12.00 4.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 122.18 良好
    205 劉林溪 5.95 14.00 20.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 9.00 4.40 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.35 良好
    206   5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 2.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.14 良好
    207   5.93 14.00 20.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.50 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.63 良好
    208 胡春林 5.94 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.44 良好
    209   5.96 14.00 20.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00 2.40 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.36 良好
    210 徐華峰 5.99 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 5.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.99 優(yōu)秀
    211 程飛翔 5.96 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.60 4.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.06 良好
    212 譚榮榮 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 8.50 4.30 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.71 良好
    213   5.99 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 3.60 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.89 良好
    214 何艷麗 5.96 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00 3.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.96 良好
    215   5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 2.80 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.41 良好
    216   5.88 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.60 2.70 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.18 良好
    217 張生根 5.99 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 4.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.19 良好
    218 張明軍 5.99 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 122.49 優(yōu)秀
    219 汪紅英 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 3.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.35 良好

     

    銅陵三中2014年3月份班主任工作量化考核(高三年級(jí))
    考核處室       政教處(60分)   教務(wù)處(20分) 團(tuán)委(20分) 保衛(wèi)科(15分) 總務(wù)處
    (15分)
    匯總 量化
    結(jié)果
    考核項(xiàng)目 衛(wèi)生(20分) 儀容
    儀表
    班級(jí)常規(guī)(10分) 班主任常規(guī)(10分) 廣播操 眼保操 重要
    工作
    團(tuán)委工作及活動(dòng) 升旗儀式 黨校及推優(yōu)入黨 安全
    法紀(jì)
    財(cái)產(chǎn)
    管理
    非評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(扣分制評(píng)分) 評(píng)獎(jiǎng)?lì)悾?分)(加分) 扣分制評(píng)分
    學(xué)生檢查(6分) 教師檢查(14分) 20 學(xué)生
    遲到0.2/人
    未帶
    校園卡0.2/人
    演講比賽 班主任考勤0.2分/次 15 5分 0分 10 5 5 15 15
    班 級(jí) 班主任
    高三理1   5.97 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.77 良好
    高三理2   5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.74 良好
    高三英1 胡國(guó)平 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.76 良好
    高三英2 余學(xué)文 5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.63 良好
    301 邢俊芝 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 2.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.95 良好
    302 施志新 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.74 良好
    303 黃擁軍 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 3.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.26 良好
    304 汪雯雯 5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 4.00 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.32 優(yōu)秀
    305 汪銅生 5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 119.52 良好
    306 任仕民 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 3.80 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.35 良好
    307 喬紅勝 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 14.50 117.86 良好
    308 汪春生 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 3.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.05 良好
    309   5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.90 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.86 優(yōu)秀
    310   5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 4.50 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 120.80 優(yōu)秀
    311 潘鳴皋 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 119.11 良好
    312 孫先進(jìn) 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 2.90 0.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 118.61 良好
    313 吳良富 5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 3.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 118.42 良好
    中澳301   5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 2.20 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.33 良好
    中澳302 項(xiàng)新宇 5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 2.30 0.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 117.52 良好

    說(shuō)明:實(shí)驗(yàn)班限評(píng)一名優(yōu)秀

    2014年3月份班主任考核結(jié)果(不排名).xls

    分享到:
    人妻无码AⅤ中文字幕日韩,2020国产精品永久在线,国产免费v片在线观看不卡,久久久久青草大香综合精品 精品超清无码视频在线观看 国产成年人精彩视频
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    <strong id="4sjou"><form id="4sjou"></form></strong>
    <meter id="4sjou"><dfn id="4sjou"></dfn></meter>
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>