• <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    <strong id="4sjou"><form id="4sjou"></form></strong>
    <meter id="4sjou"><dfn id="4sjou"></dfn></meter>
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    您當(dāng)前所在的位置是:首頁 > 教學(xué)教研 > 學(xué)科天地 > 生物 > 教研活動
    高一第一學(xué)期期末考試生物學(xué)科雙向細目表
    字體【 】  編輯日期:2013/3/13    編輯:徐 盼    閱讀次數(shù):次    [ 關(guān) 閉 ]

    學(xué)科:生物 命題時間:*年*月
    題號 考查內(nèi)容 考綱
    要求
    題型 分值 估計難
    度系數(shù)
      
    平均分
    1 說出生命系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)層次 選擇題 2 0.85  1.70 
    2 分析細胞學(xué)說的建立過程 選擇題 2 0.85  1.70 
    3 區(qū)別原核細胞和真核細胞 選擇題 2 0.80  1.60 
    4 學(xué)會使用高倍顯微鏡和制作臨時裝片 選擇題 2 0.80  1.60 
    5 說出水和無機鹽的作用 選擇題 2 0.80  1.60 
    6 概述氨基酸的結(jié)構(gòu)通式 選擇題 2 0.75  1.50 
    7 概述糖類的種類和作用 選擇題 2 0.80  1.60 
    8 說出檢測生物組織中油脂(還原糖、蛋白質(zhì))的鑒定方法 選擇題 2 0.85  1.60 
    9 簡述核酸的結(jié)構(gòu)和功能 選擇題 2 0.80  1.70 
    10 觀察DNA、RNA在細胞中的分布 選擇題 2 0.80  1.60 
    11 簡述細胞膜的成分和功能 選擇題 2 0.80  1.60 
    12 簡述細胞膜的制備方法 選擇題 2 0.80  1.60 
    13 說出各種膜的生理作用入識別膜的形態(tài) 選擇題 2 0.75  1.60 
    14 舉例說出核糖體(內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、高爾基體、中心體)的功能 選擇題 2 0.75  1.50 
    15 舉例說出線粒體的結(jié)構(gòu)和功能 選擇題 2 0.70  1.50 
    16 舉例說出葉綠體的結(jié)構(gòu)和功能 選擇題 2 0.70  1.40 
    17 比較細胞器(線粒體和葉綠體)的結(jié)構(gòu)和功能 選擇題 2 0.65  1.40 
    18 用高倍顯微鏡觀察葉綠體和線粒體 選擇題 2 0.60  1.30 
    19 簡述細胞膜系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能 選擇題 2 0.70  1.20 
    20 闡明細胞核的結(jié)構(gòu)和功能 選擇題 2 0.75  1.40 
    21 說明一個滲透裝置的基本條件 選擇題 2 0.75  1.50 
    22 概述原生質(zhì)層的概念,闡明質(zhì)壁分離和質(zhì)壁分離復(fù)原的原因 選擇題 2 0.70  1.50 
    23 舉例說出細胞膜是選擇透過性膜 選擇題 2 0.75  1.40 
    24 簡述生物膜流動鑲嵌模型 選擇題 2 0.80  1.50 
    25 舉例說明物質(zhì)跨膜運輸方式的類型及其特點 選擇題 2 0.70  1.40 
    26 分析蛋白質(zhì)中肽鍵、氨基酸、水分子的有關(guān)計算 非選擇題 16 0.70  11.20 
    27 闡明細胞器之間的分工和協(xié)調(diào)配合及生物膜系統(tǒng) 非選擇題 20 0.65  13.00 
    28 比較物質(zhì)跨膜運輸方式的異同 非選擇題 14 0.70  9.80 
       100 0.72  72.00 

    分享到:
    人妻无码AⅤ中文字幕日韩,2020国产精品永久在线,国产免费v片在线观看不卡,久久久久青草大香综合精品 精品超清无码视频在线观看 国产成年人精彩视频
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    <strong id="4sjou"><form id="4sjou"></form></strong>
    <meter id="4sjou"><dfn id="4sjou"></dfn></meter>
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>